اخبار مالیاخبار مالی ایران
قیمت دلار و یورو امروز ۱۰ تیر ۱۴۰۳ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۱۰ تیر | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۶۱۷,۰۰۰ |
یورو | ۶۶۳,۲۰۰ |
درهم امارات | ۱۶۸,۳۴۰ |
پوند انگلیس | ۷۸۱,۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۸۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۸۷,۴۰۰ |
یوان چین | ۸۵,۰۰۰ |
ین ژاپن | ۳۸۴,۱۶۰ |
وون کره جنوبی | ۴۵۰ |
دلار کانادا | ۴۵۷,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۱۲,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۷۶,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۵۵,۸۰۰ |
روپیه هند | ۷,۴۱۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۲۳۲ |
دینار عراق | ۴۸۱ |
لیر سوریه | ۲۴۶ |
افغانی | ۸,۶۹۰ |
کرون دانمارک | ۸۸,۷۰۰ |
کرون سوئد | ۵۸,۳۰۰ |
کرون نروژ | ۵۸,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۱۶۴,۹۱۰ |
ریال قطر | ۱۷۶,۲۰۰ |
ریال عمان | ۱,۶۱۰,۸۰۰ |
دینار کویت | ۲,۰۱۷,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۶۵۱,۸۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۳۱,۱۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۸۱۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۹,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۲۱۰ |
منات آذربایجان | ۳۶۳,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۶۰۰ |
لاری گرجستان | ۲۲۲,۷۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۱۵۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۸,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۸۳,۹۰۰ |
واقعا باید تحسین کرد کسانی که قیمت ها رو به این مقدار رسوندن