اخبار مالیاخبار مالی ایران
قیمت دلار و یورو امروز ۶ تیر ۱۴۰۳ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۶ تیر | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۶۱۰,۵۰۰ |
یورو | ۶۵۳,۱۰۰ |
درهم امارات | ۱۶۵,۵۱۰ |
پوند انگلیس | ۷۷۰,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۸۰,۱۰۰ |
یوان چین | ۸۳,۷۰۰ |
ین ژاپن | ۳۸۰,۷۹۰ |
وون کره جنوبی | ۴۴۰ |
دلار کانادا | ۴۵۱,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۰۴,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۷۲,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۴۹,۴۰۰ |
روپیه هند | ۷,۲۸۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۱۹۳ |
دینار عراق | ۴۷۴ |
لیر سوریه | ۲۴۲ |
افغانی | ۸,۶۷۰ |
کرون دانمارک | ۸۷,۴۰۰ |
کرون سوئد | ۵۸,۰۰۰ |
کرون نروژ | ۵۷,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۱۶۲,۲۰۰ |
ریال قطر | ۱۷۳,۳۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۸۴,۵۰۰ |
دینار کویت | ۱,۹۸۴,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۶۲۴,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۹,۱۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۵۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۷,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۹۷۰ |
منات آذربایجان | ۳۵۷,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۸۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۵,۵۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۰۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۷,۴۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۸۰,۹۰۰ |
1 دیدگاه