اخبار مالیاخبار مالی ایران
قیمت سکه، طلا و دلار امروز ۲ مرداد ۱۴۰۳ + جدول
قیمت سکه و طلا دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز ۲ مرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
این نرخهای دلار قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۲ مرداد | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۵۷۵,۹۶۰ |
یورو | ۶۲۷,۰۰۰ |
درهم امارات | ۱۵۷,۷۲۰ |
پوند انگلیس | ۷۴۳,۷۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۴۶,۷۰۰ |
یوان چین | ۷۹,۲۰۰ |
ین ژاپن | ۳۶۶,۷۳۰ |
وون کره جنوبی | ۴۲۰ |
دلار کانادا | ۴۲۴,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۸۲,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۴۴,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۲۷,۷۰۰ |
روپیه هند | ۶,۸۹۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۰۷۱ |
دینار عراق | ۴۴۰ |
لیر سوریه | ۲۲۹ |
افغانی | ۸,۲۱۰ |
کرون دانمارک | ۸۴,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۵۳,۷۰۰ |
کرون نروژ | ۵۲,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۱۵۳,۶۵۰ |
ریال قطر | ۱۵۸,۳۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
دینار کویت | ۱,۸۸۶,۶۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۵۳۹,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۲,۹۰۰ |
بات تایلند | ۱۵,۸۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۳,۸۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۵۶۰ |
منات آذربایجان | ۳۳۸,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۴۹۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۴,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۸۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۴,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۷۱,۴۰۰ |
طلا در بازار
علاوه بر قیمت سکه امامی و بهار آزادی و گرمی و نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده، دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه، طلا و دلار امروز ۱ مرداد ۱۴۰۳ + جدول
قیمت طلا | |
بروزرسانی: سهشنبه ۲ مرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۳,۴۳۶,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۴۴,۵۸۱,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۳۲,۹۹۰,۴۸۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۴۴,۹۳۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۴۴,۶۹۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۲,۳۹۴.۵۶ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۴۰۶,۰۳۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۶۹,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۵,۸۷۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۶۲,۰۲۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۶۳,۹۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۹,۱۳۰,۰۰۰ |
هیچی ثبات نداره