اخبار ارزهای دیجیتالبیت کوینسایر
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال ۸ آذر ۱۴۰۲
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد.
قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
۸ آذر ۱۴۰۲ | ||
رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) |
BTC Bitcoin BTC | ۳۷,۹۳۶.۴۰ $ | ۲,۰۵۰,۴۲۲,۸۸۰ |
ETH Ethereum ETH | ۲,۰۵۰.۶۱ $ | ۱۱۰,۸۱۳,۱۹۴ |
USDT Tether USDt USDT | ۱.۰۰ $ | ۵۳,۸۲۰ |
BNB BNB BNB | ۲۲۹.۴۰ $ | ۱۲,۵۲۲,۹۴۶ |
XRP Ripple XRP | ۰.۶۱ $ | ۳۲,۹۵۹ |
SOL Solana SOL | ۵۸.۲۹ $ | ۳,۱۵۰,۴۱۰ |
USDC USD Coin USDC | ۱.۰۰ $ | ۵۴,۵۶۳ |
ADA Cardano ADA | ۰.۳۸ $ | ۲۰,۹۵۲ |
DOGE Dogecoin DOGE | ۰.۰۸ $ | ۴,۴۹۰ |
TRX TRON TRX | ۰.۱۰ $ | ۵,۶۸۱ |
Toncoin TON | ۲.۴۲ $ | ۱۳۷,۱۲۰ |
LINK ChainLink LINK | ۱۴.۵۵ $ | ۷۸۶,۲۵۱ |
AVAX Avalanche AVAX | ۲۰.۷۸ $ | ۱,۱۲۳,۶۷۹ |
MATIC Polygon MATIC | ۰.۷۵ $ | ۴۰,۵۴۱ |
DOT Polkadot DOT | ۵.۲۵ $ | ۲۸۴,۰۰۲ |
Dai DAI | ۱.۰۰ $ | ۵۶,۶۵۰ |
LTC Litecoin LTC | ۶۹.۶۲ $ | ۳,۸۰۰,۰۱۰ |
SHIB SHIBA INU SHIB | ۰.۰۰ $ | ۱ |
BCH Bitcoin Cash BCH | ۲۲۳.۱۰ $ | ۱۲,۱۶۸,۱۱۱ |
UNI Uniswap UNI | ۶.۳۵ $ | ۳۳۹,۶۲۴ |
UNUS SED LEO LEO | ۳.۸۷ $ | ۲۱۹,۱۳۰ |
ATOM Cosmos ATOM | ۹.۲۱ $ | ۵۰۷,۶۲۸ |
OKB OKB | ۵۷.۳۸ $ | ۳,۲۵۰,۳۹۰ |
XLM Stellar Lumens XLM | ۰.۱۲ $ | ۶,۴۴۸ |
TUSD TrueUSD TUSD | ۱.۰۰ $ | ۵۴,۲۱۴ |
۲ دیدگاه